管理番号 |
新品 :48567168720
中古 :48567168720-1 |
メーカー | 4c0949 | 発売日 | 2025-04-26 02:01 | 定価 | 15279円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() アシックス 1273A091.101-22.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/ピーコート 22.5cm SFB-25.5 | ![]() アシックス 1273A091.100-27.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/クラシックレッド 27.5cm SFB-26.0 | ![]() アシックス 1273A091.101-25.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/ピーコート 25.5cm SFB-27.0 | ![]() アシックス 1273A091.100-28.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/クラシックレッド 28.5cm SFB-28.0 |
![]() アシックス 1273A091.600-27.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ビートジュース/ディープマーズ 27.5cm 8611LE | ![]() アシックス 1273A091.600-28.0 ASICS ウィンジョブ CP218 ビートジュース/ディープマーズ 28.0cm 8611LE | ![]() アシックス 1273A091.101-26.0 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/ピーコート 26.0cm 8611LE | ![]() アシックス 1273A091.100-25.0 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/クラシックレッド 25.0cm 8611LE |
![]() アシックス 1273A091.100-24.0 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/クラシックレッド 24.0cm 8611LE | ![]() アシックス 1273A091.600-24.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ビートジュース/ディープマーズ 24.5cm 8611LE | ![]() アシックス 1273A091.101-25.0 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/ピーコート 25.0cm 8611LE | ![]() アシックス 1273A091.600-26.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ビートジュース/ディープマーズ 26.5cm 913U-23.0 |
![]() アシックス 1273A091.600-24.0 ASICS ウィンジョブ CP218 ビートジュース/ディープマーズ 24.0cm 913U-24.5 | ![]() アシックス 1273A091.101-27.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ホワイト/ピーコート 27.5cm 913U-24.0 | ![]() アシックス 1273A091.600-25.5 ASICS ウィンジョブ CP218 ビートジュース/ディープマーズ 25.5cm 913U-25.5 | ![]() 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ワイド樹脂先芯 PRM22028 28.0cm ミドリ安全 作業靴 セーフティー ワークシューズ フィット感 衝撃分散 クッション性 衝撃吸収 耐滑性 耐久性 913U-25.0 |
![]() 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ワイド樹脂先芯 PRM22024 24.0cm ミドリ安全 作業靴 セーフティー ワークシューズ フィット感 衝撃分散 クッション性 衝撃吸収 耐滑性 耐久性 913U-26.0 | ![]() 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ワイド樹脂先芯 PRM22026 26.0cm ミドリ安全 作業靴 セーフティー ワークシューズ フィット感 衝撃分散 クッション性 衝撃吸収 耐滑性 耐久性 913U-27.0 | ![]() 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ワイド樹脂先芯 PRM22028.5 28.5cm ミドリ安全 作業靴 セーフティー ワークシューズ フィット感 衝撃分散 クッション性 衝撃吸収 耐滑性 耐久性 913U-28.0 | ![]() 中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220 ワイド樹脂先芯 PRM22025.5 25.5cm ミドリ安全 作業靴 セーフティー ワークシューズ フィット感 衝撃分散 クッション性 衝撃吸収 耐滑性 耐久性 921T-23.5 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
883194 ミドリ安全 ミドリ安全 安全長靴 921T 23.5cm 〔品番:921T-23.5〕 ミドリ安全 静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ ホワイト 静電 27.5cm 1足 PRM210S-W-27.5 [本体質量:1440g] 《包装時基本サイズ:470×310×120mm》〔包装時質量:1540g〕 |
●熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
●建設業。
ミドリ安全 安全靴 PRM211-25.0 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 25.0cm 1足
●製造業。
ミドリ安全 安全靴 PRM211-24.0 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 24.0cm 1足
●点検・整備。
ミドリ安全 安全靴 PRM211-27.0 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 27.0cm 1足
●ビルメンテナンス。
ミドリ安全 安全靴 PRM211-24.5 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 24.5cm 1足
●清掃。
仕様 | ●寸法(cm):23.5 ミドリ安全 安全靴 PRM211-26.5 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 26.5cm 1足 ●色:ブラック ミドリ安全 安全靴 PRM211-23.5 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 23.5cm 1足 ●規格:JIS T8101 C2/L ミドリ安全 安全靴 PRM211-28.5 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 28.5cm 1足 ●標準高さ(mm):330 ミドリ安全 安全靴 PRM211-28.0 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 28.0cm 1足 ●標準筒周(mm):380 ミドリ安全 安全靴 PRM211-27.5 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM211 27.5cm 1足 ●JIS T8101 C2/L |
---|---|
材質/仕上 | ●先芯:鋼製 [ミズノ] 安全靴 オールマイティ VS 軽量 紐 メッシュ JSAA・普通作業用(A種) オレンジ×シルバー×ネイビー 24.5 cm 3E ●甲被:合成ゴム 1271A045.400-26.5 アシックス ウィンジョブCP212 AC アシックスブルー×エレクトリックブルー 26.5cm JSAA A種認定 asics ●靴底:合成ゴム |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。 |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4979058702029 |
コロンコード | 7186243000 |
コロン名称 | ミドリ安全 靴 |
本体質量 | 1440g |