管理番号 |
新品 :48567173353
中古 :48567173353-1 |
メーカー | de29efa6 | 発売日 | 2025-04-22 17:47 | 定価 | 15367円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() OSG LG-GP-2-M22X2.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9320792 SS-150-030 | ![]() OSG LG-IP-1-M27X2 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9323553 TPG-700SL | ![]() OSG LG-GP-1-M27X2 ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9323552 S-118 | ![]() OSG LG-NP-6H-M22X2.5-L ネジ用限界プラグゲージ メートル M ネジ 9319293 SHLP10-H7 |
![]() TRUSCO スチールパイプ製二輪運搬車 H1185 すくい板190X340 SHLP11-H7 | ![]() OSG LG-GP-2-W5/16-18 ネジ用限界プラグゲージ ウィット W ネジ 35452 SHLP12-H7 | ![]() OSG LG-GP-2B-NO.0-80UNF ネジ用限界プラグゲージ ユニファイ U ネジ 34012 SHLP13-H7 | ![]() OSG LG-WP-2-W5/16-18 ネジ用限界プラグゲージ ウィット W ネジ 35454 SHLP14-H7 |
![]() 高島計器 ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・φ75)圧力レンジ0.0~10MPa R3/8 1474210 1点 SHLP15-H7 | ![]() SRIC G-SWITCH しきい値:3G SHLP16-H7 | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~16MPa G3/8 1475216 1点 SHLP17-H7 | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・φ75)圧力レンジ0.0~6MPa R3/8 1474160 1点 SHLP18-H7 |
![]() 高島計器 ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~16MPa R3/8 1476216 1点 SHLP19-H7 | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~6MPa R3/8 1476160 1点 SHLP20-H7 | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~10MPa G3/8 1475210 1点 SHLP3-H7 | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(D枠埋込型・縁あり・φ75)圧力レンジ0.0~16MPa R3/8 1474216 1点 SHLP4-H7 |
![]() SRIC G-SWITCH しきい値:5G SHLP5-H7 | ![]() 高島計器 ステンレス圧力計(A枠立型・φ100)圧力レンジ0.0~6MPa G3/8 1475160 1点 SHLP6-H7 | ![]() 【メーカー在庫あり】 (株)永井ゲージ製作所 DIA すきまゲージ 150ML JP店 SHLP7-H7 | ![]() 【メーカー在庫あり】 (株)永井ゲージ製作所 DIA すきまゲージ 150ML HD店 SHLP8-H7 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
716409 新潟精機 SK スリムハンドル栓ゲージ φ12 〔品番:SHLP12-H7〕 トーニチ/リングヘッド 許容トルク200.0全長108mm 二面寸法41.0mm 東日製作所 4033094 [本体質量:69g] 《包装時基本サイズ:23×149×23mm》〔包装時質量:96g〕 |
●ゲージ部よりハンドルが細く、深穴の検査が可能です。
リンテック21 LH-950P 段積みストッパーP
●ゲージ部はサブゼロ処理済です。
エッペンドルフ 30073371 ピペットチップ(epTIPS) リロード 0.1~10μL 96本×10トレー入
●検査成績表付です。
●穴径の検査に。
仕様 | ●等級:H7 京都電子工業 61-00139-11 カールフィッシャー試薬 ケムアクア陽極液 AKE ●面粗さ(μm):Ra0.2以内 柴田科学 021830-10 ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 10mL ●ハンドル径:φ8 |
---|---|
材質/仕上 | ●シャンク部:ステンレス シグマ光機 BS4-30C05-10W-550 ビームサンプラー φ30mm 厚さ 5mm ●ゲージ部:合金工具鋼 |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4975846092211 |
コロンコード | 8702279012 |
コロン名称 | SK ゲージ02 |
本体質量 | 69g |