管理番号 |
新品 :48567216857
中古 :48567216857-1 |
メーカー | 4f046e | 発売日 | 2025-04-23 20:04 | 定価 | 15994円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() アズワン U40103 RED バイオハザードバッグ 赤 457×559mm 200枚入 TA410AB-1 | ![]() シンワ測定 ブルーレベル Pro 2 デジタル 600mm 防塵防水 75315 TA410-7 | ![]() ミツトヨ 超硬ニードル測定子 1個 21AAA329 TA410-9 | ![]() ステム I000013 乾熱滅菌缶 40×40×300mm Mサイズ TA410F-73 |
![]() 【送料お得・まとめ買い×11個セット】ピカマーカー 建築用 シャープペンシル Dry 丸芯 2.8mm 黒 2B TA410-4MT | ![]() TRUSCO トラスコ中山 TRUSCO 多目的ネット 目合25mm 幅3.6mX長さ3.6m イエロー TNS253636Y TA410AN-2 | ![]() サーモポート TKP-1090 高速応答デジタル中心温度計(キャリブレーション機能付)用センサ(φ1mm、L=90mm) TA410-4-10 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327300 LG-GPNP-6H-M3.5X0.6(9327300) 【823-2349】 TA410-4 |
![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30760 LG-GPIP-2-M11X1.25(30760) 【823-1923】 TA410-4-5 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30460 LG-GPIP-2-M5X0.9(30460) 【823-2096】 TA470KA | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30769 LG-WR-2-M11X1.25(30769) 【823-6204】 TA470KB | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30410 LG-GPIP-2-M4X0.75(30410) 【823-2083】 TA470K-10 |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30417 LG-GR-2-M4X0.75(30417) 【823-3244】 TA410F-74 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 9327307 LG-GR-6G-M3.5X0.6(9327307) 【823-3557】 TA411D-1S | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30767 LG-GR-2-M11X1.25(30767) 【823-3051】 TA410F-16 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30761 LG-GPWP-2-M11X1.25(30761) 【823-2596】 TA410WA-15A |
![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30397 LG-GR-2-M3.5X0.6(30397) 【823-3173】 TA410WA-15B | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30461 LG-GPWP-2-M5X0.9(30461) 【823-2737】 TA410WA-10 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30399 LG-WR-2-M3.5X0.6(30399) 【823-6326】 TA410F-19 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30768 LG-IR-2-M11X1.25(30768) 【823-4529】 TA410-8A-10 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
611319 イチネンTASCO タスコ 液温センサー 〔品番:TA410AN-2〕 佐藤 赤外線放射温度計 SK-8900 SK-8900 |
仕様 | ●コード長さ(cm):1m 第一測範 GP2XWP2 12-1.0 標準ねじプラグゲージ 通り止りセット 止り=工作用 旧JIS 2級 ネジ径=M12 ピッチ= 1.0 ●全長:234mm PEACOCK(尾崎製作所) ルビーボール測定器 ニューピクテストRシリーズ 縦型 PCN-5R ●サイズ:100×2.1φ ミツトヨ MITUTOYO MS2-3R17.5 06ABN770 [111-987347] ●使用温度範囲:ー200~+500℃ |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | 4528422042539 |
コロンコード | 4020398000 |
コロン名称 | タスコ 商品 |
本体質量 | - |