管理番号 |
新品 :48742225180
中古 :48742225180-1 |
メーカー | 91e2f0be9d | 発売日 | 2025-05-20 12:09 | 定価 | 15873円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 佐藤計量器 寸胴鍋用バイメタル温度計/ 2350-00 AD4406-05 | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG2.6 新潟精機(株) SK リングゲージ2.6MM RG-2-6 HD店 AD4406-03 | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.0 新潟精機(株) SK リングゲージ3.0MM RG-3-0 JP店 AD4406-07 | ![]() [プラグゲージ]【送料無料】新潟精機(株) SK ねじ下穴確認ゲージ(プラス確認用) 通 M3×0.5 GP2G-0305 1本【114-4524】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 AD4406-11 |
![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.2 新潟精機(株) SK リングゲージ3.2MM RG-3-2 HD店 AD4407-08 | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG2.7 新潟精機(株) SK リングゲージ2.7MM RG-2-7 JP店 AD4407-05 | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG2.8 新潟精機(株) SK リングゲージ2.8MM RG-2-8 JP店 AD4407-03 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30359 LG-WR-2-M3X0.6(30359) 1個 ▼823-6368 ●YA513 AD4407-07 |
![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.0 新潟精機(株) SK リングゲージ3.0MM RG-3-0 HD店 AD4410-04 | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30350 LG-GPIP-2-M3X0.6(30350) 1本 ▼823-2058 ●YA513 AD4410-03 | ![]() OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30358 LG-IR-2-M3X0.6(30358) 1個 ▼823-4693 ●YA513 AD4410-07 | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.5 新潟精機(株) SK リングゲージ3.5MM RG-3-5 HD店 AD4410-11 |
![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.4 新潟精機(株) SK リングゲージ3.4MM RG-3-4 JP店 AD4530-007JA | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.5 新潟精機(株) SK リングゲージ3.5MM RG-3-5 JP店 AD4530-040JA | ![]() MYZOX マイゾックス プリズムポール(Dタイプ) PP-200D2 2m2段 全縮寸法1133mm 測量 土木 建築 工事 AD4530-030JA | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG2.9 新潟精機(株) SK リングゲージ2.9MM RG-2-9 HD店 AD4530-200JA |
![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.3 新潟精機(株) SK リングゲージ3.3MM RG-3-3 JP店 AD4530-247JA | ![]() OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30351 LG-GPWP-2-M3X0.6(30351) 1本 ▼823-2702 ●YA513 AD4530-237JA | ![]() ■BBK ラチェットトルクレンチ(校正証明書付) RTQ750PF(4708346)[送料別途見積り][法人・事業所限定][掲外取寄] AD4532B-07JA | ![]() 【メーカー在庫あり】 RG3.1 新潟精機(株) SK リングゲージ3.1MM RG-3-1 HD店 AD4532B-04JA |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
220815 エー・アンド・デイ A&D AD-4530/AD-4531B用リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 AD4530-237JA 〔品番:AD4530-237JA〕 【メーカー在庫あり】 RG3.1 新潟精機(株) SK リングゲージ3.1MM RG-3-1 JP店 [本体質量:0.11kg] 《包装時基本サイズ:160×130×60mm》〔包装時質量:0.2kg〕 |
●AD-4530/AD-4531B用 リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力です。
仕様 | ●AD-4530/AD-4531B用 リレー出力、RS-485入出力、アナログ出力 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●オプションはいずれか1点のみ装着可能 |
原産国(名称) | 韓国 |
JANコード | 4981046619103 |
コロンコード | 8503276400 |
コロン名称 | A&D 計量機器 |
本体質量 | 0.11kg |