管理番号 |
新品 :78835169220
中古 :78835169220-1 |
メーカー | 08d8e58 | 発売日 | 2025-05-03 04:18 | 定価 | 15494円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() | |
![]() | 大工道具:測定具:タジマ・その他1 |
![]() | タジマ:エンジニアロードメジャー:EN-R500 |
![]() | |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
■商品コード:4975364035806 TAJIMA タジマ KM10-10K シムロンロッド軽巻(スタンド付テープロッド)(幅100mm・長さ10m・裏面仕様1mアカシロ・サイズS) ■JANコード:4975364035806 タジマ・エンジニアロードメジャー・EN-R500【藤原産業】 ■ブランド名:タジマ エスロン巻尺 50m巻尺 ハヤマキ(巻き取り速度は 3倍) 2巻セット ■商品名:エンジニアロードメジャー シムロンロッド-150 10m (1mアカシロ) タジマ SYR-10TK ■規格:EN-R500 巻尺 100mエスロン巻尺 ハヤマキ(巻き取り速度 3倍速) (代引不可) タジマ FG-P1000 フリーガイド PRO1000 (ラッピング不可) | ||||||
![]() | ||||||
【商品サイズ】奥行475×幅140×高さ160mm クロダ ねじゲージ M18P1.0 IR2 M18P1.0 IR2 クロダ ねじゲージ M18P1.0 GR2 M18P1.0 GR2 | ||||||
![]() |
![]() | ||||
![]() | 折たたみ式スタンド式が便利です。 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | 【用途】 OSG ねじ用限界プラグゲージ LG-IP-2-M2X0.25 メートル(M)ねじ 30243 1本 距離測定用ロードメジャー。 クロダ ねじゲージ M18P1.0 GP2XWP2 M18P1.0 GP2×WP2 OSG プラグゲージ LG-GP-2-M2X0.25 ねじ用限界ゲージ(LG) M2×0.25mm 30242 1本 【機能・特徴】 クロダ ねじゲージ M18X1.0-6G GR M18X1.0-6g GR 見やすい大型カウンター仕様です。 OSG ねじ用限界プラグゲージ LG-GP-6H-M2X0.25 メートル(M)ねじ 9327172 1本 3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。 OSG ねじ用限界プラグゲージ LG-NP-6H-M2X0.25 メートル(M)ねじ 9327173 1本 クロダ ねじゲージ M18P1.0 WR2 M18P1.0 WR2 【仕様】 クロダ ねじゲージ M18X1.0-6G NR M18X1.0-6g NR ●見やすい大型カウンター、10cm単位は白に黒数字、mは黒に白数字。 クロダ ねじゲージ M18P1.0 GP2XIP2 M18P1.0 GP2×IP2 ●3段伸縮ハンドル。2ヶ所の伸縮レバーで48~108cmに自在調整。 クロダ ねじゲージ M18X1.0-6H GPXNP M18×1.0-6H GP×NP OSG ねじ用限界プラグゲージ LG-WP-2-M2X0.25 メートル(M)ねじ 30244 1本 クロダ ねじゲージ M5X0.5-6G GR M5X0.5-6g GR OSG ねじ用限界プラグゲージ LG-WP-2-M2.3X0.25 メートル(M)ねじ 30304 1本 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |